LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
|
No. |
Bulan |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
|
1. |
JANUARI |
Lihat | Lihat |
|
2. |
PEBRUARI |
Lihat | Lihat |
|
3. |
MARET | Lihat | Lihat |
| 4. | APRIL | Lihat | Lihat |
| 5. | MEI | Lihat | Lihat |
| 6. | JUNI | Lihat | Lihat |
| 7. | JULI | Lihat | Lihat |
| 8. | AGUSTUS | Lihat | Lihat |
| 9. | SEPTEMBER | Lihat | Lihat |
| 10. | OKTOBER | Lihat | Lihat |
| 11. | NOVEMBER | Lihat | Lihat |
| 12. | DESEMBER | Lihat | Lihat |
