DAFTAR NAMA PEJABAT DAN PEGAWAI
|
PROFIL KETUA |
| NAMA | NIP | JABATAN | DRH | LHKPN/LHKASN |
| Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. | 196902221994031005 | KETUA (A) | Lihat | 2024 | 2023 | 2022 |
|
PROFIL WAKIL KETUA |
| NAMA | NIP | JABATAN | DRH | LHKPN/LHKASN |
| Miftahul Huda, S.Ag., M.H. | 197207221999031006 | WAKIL KETUA (B) | Lihat | 2024 | 2023 | 2022 |
|
PROFIL HAKIM |
| NAMA | NIP | JABATAN | DRH | LHKPN/LHKASN |
| Drs. H. Mahzumi, M.H. | 196604141994031006 | HAKIM (C4) | Lihat | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I. | 196612281991032005 | HAKIM (C2) | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. | 196609211994031001 | HAKIM (C3) | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Drs. Aunur Rofiq, M.H. | 196110111991031002 | HAKIM (C5) | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Drs. Abd. Gani, M.H. | 196306061992031005 | HAKIM (C1) | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Dr. Drs. Sugeng, M.Hum. | 196401191994031003 | HAKIM (Diperbantukan di PA Magetan) | 2024 | 2023 | 2022 |
|
PROFIL KEPANITERAAN |
| NAMA | NIP | JABATAN | DRH | LHKPN/LHKASN |
| Drs. Solikin, S.H., M.H. | 196801031994031001 | PANITERA | Lihat | 2024 | 2023 | 2022 |
| Endah Ratna Wijaya, S.H. | 197601312006042004 | PANITERA MUDA PERMOHONAN | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Ahmad Bajuri, S.H., M.H. | 197004132014081001 | PANITERA MUDA GUGATAN | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H | 197712122006041001 | PANITERA MUDA HUKUM | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Mochamad Ischaq, S.H. | 196708171994031009 | PANITERA PENGGANTI | 2024 | 2023 | 2022 | |
| M. Ulin Nuha, S.Ag. | 197007021992031004 | PANITERA PENGGANTI | 2024 | 2023 | 2022 |
|
| Mudakin, S.H. | 198403152006041002 | PANITERA PENGGANTI | 2024 | 2023 | 2022 |
|
| Ardhany Chabib, S.H. | 198905082019031004 | PANITERA PENGGANTI |
||
| Muhammad Sutrisno | 197112132006041002 | JURU SITA |
2024 | 2023 | 2022 |
|
PROFIL KESEKRETARIATAN |
| NAMA | NIP | JABATAN | DRH | LHKPN/LHKASN |
| Yeti Rianawati, S.H., M.H. | 197601171998032008 | SEKRETARIS | Lihat | 2024 | 2023 | 2022 |
| Yunistira Fauziyah, S.H.I., M.H. | 198006282011012011 | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Novan Yahya Utama, S.Kom. | 198311242011011008 | KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Try Maya Octavia, S.E. | 198910152019032006 | KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 2024 | 2023 | 2022 |
|
PROFIL PELAKSANA |
| NO | NAMA | NIP | JABATAN | DRH | LHKASN |
| 1 | Arief Budi Santosa, S.H | 198009132025211018 | Penata Layanan Operasional | Lihat |
2024 |
| 2 | Ahmad Nurrofiqi, S.HI. | 198407012025211055 | Penata Layanan Operasional | 2024 | |
| 3 | Ahmad Ahsanul Hidayat, S.T. | 198511092025211029 | Penata Layanan Operasional | 2024 | |
| 4 | Abdul Fakih | 198705182025211041 | Operator Layanan Operasional | 2024 | |
| 5 | M. Tantowi Nur Ansori, S.H. | 198709132025211035 | Penata Layanan Operasional | 2024 | |
| 6 | Mujahidin Endro Wibowo, S.HI. | 198805072025211048 | Penata Layanan Operasional | 2024 | |
| 7 | Yovana Riken Keiky, S.IAN | 199408032022032015 | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | 2024 | 2023 | 2022 | |
| 8 | Mohammad Rizal Baihaqi, S.Kom. | 199603122025211026 | Penata Layanan Operasional | 2024 | |
| 9 | Moh. Zainal Abidin, S.Kom. | 199604202025211022 | Penata Layanan Operasional | 2024 | |
| 10 | Niken Novirasari, S.Kom. | 199611282020122009 | Pranata Komputer Pertama | 2024 | 2023 | 2022 | |
| 11 | Panji Susetyo Aji | 199703292025211018 | Operator Layanan Operasional | 2024 | |
| 12 | Aprilia Dzulaini, A.Md | 199704242022032018 | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | 2024 | 2023 | 2022 | |
| 13 | Dinda Saraswati Manurung, A.Md.Bns. | 199706032022032015 | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | 2024 | 2023 | 2022 | |
| 14 | Nurul Laili Kholifatun Nisa', S.H. | 199712162024052001 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | |
| 15 | Firda Suwaibah Khilmiah, A.Md. | 199804232025062014 | Klerek - Dokumentalis Hukum | - | |
| 16 | Elma Diah Hariani, A.Md. | 199807232025062015 | Klerek - Dokumentalis Hukum | - | |
| 17 | Lulut Putri Indah Sari, A.Md. | 199812072020122001 | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | 2024 | 2023 | 2022 | |
| 18 | Nilna Himawati, S.H. | 200002202025212016 | Penata Layanan Operasional | - | |
| 19 | Sukma Candra Dewi, A.Md. | 200004012025062020 | Klerek - Dokumentalis Hukum | - | |
| 20 | Sabrina Permata Sari, S.H. | 200008062024052001 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | |
| 21 | Puti Kumalasari Tanjung, S.H. | 200101152024052001 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 2024 | |
| 22 | Tessana Pridia Paramitha, S.H. | 200201112025062008 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | - |
