UNCATEGORISED
Statistik Pegawai
07 August 2024
Super User
1816 Dilihat
STATISTIK PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
(Data per 31 Agustus 2026)
Statistik Berdasarkan Jabatan
| Hakim | Jumlah |
|---|---|
| Ketua | 1 |
| Wakil Ketua | 1 |
| Hakim | 5 |
| Total | 7 |
| Panitera & Jurusita | Jumlah |
|---|---|
| Panitera | 1 |
| Panitera Muda Hukum | 1 |
| Panitera Muda Gugatan | 1 |
| Panitera Muda Permohonan | 1 |
| Panitera Pengganti | 5 |
| Juru Sita | 1 |
| Juru Sita Pengganti | 1 |
| Total | 11 |
| Sekretariat | Jumlah |
|---|---|
| Sekretaris | 1 |
| Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 |
| Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana | 1 |
| Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 1 |
| Total | 4 |
| Fungsional Umum & Fungsional Tertentu | Jumlah |
|---|---|
| Pranata Komputer Ahli Pertama | 1 |
| Analis Perkara Peradilan | 1 |
| Penata Layanan Operasional | 8 |
| Pengolah Data dan Informasi | 1 |
| Klerek - Analis Perkara Peradilan | 3 |
| Penelaah Teknis Kebijakan | 1 |
| Dokumentalis Hukum | 3 |
| Operator Layanan Operasional | 2 |
| Total | 20 |
Statistik Pendidikan ASN
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | S3 | 1 |
| 2 | S2 | 11 |
| 3 | S1 | 22 |
| 4 | D3 | 5 |
| 5 | SMA | 3 |
| Total | 42 | |
Statistik Pangkat & Golongan
| No | Pangkat / Gol. Ruang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pembina Utama Madya (IV/d) | 5 |
| 2 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
| 3 | Pembina Tingkat I (IV/b) | 3 |
| 4 | Pembina (IV/a) | 1 |
| 5 | Penata Tingkat I (III/d) | 8 |
| 6 | Penata (III/c) | 1 |
| 7 | Penata Muda Tk.I (III/b) | 3 |
| 8 | Penata Muda (III/a) | 4 |
| 9 | Pengatur Tk.I (II/d) | 3 |
| 10 | Pengatur (II/c) | 3 |
| 11 | IX (PPPK) | 8 |
| 12 | V (PPPK) | 2 |
| Total | 42 | |

