UNCATEGORISED
Statistik Pegawai
07 August 2024
Super User
1738 Dilihat
STATISTIK PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
(Data per 9 Juni 2026)
Statistik Berdasarkan Jabatan
| NO | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | 1 |
| 2 | Wakil Ketua | 1 |
| 3 | Hakim | 5 |
| 4 | Panitera | 1 |
| 5 | Sekretaris | 1 |
| 6 | Panitera Muda Hukum | 1 |
| 7 | Panitera Muda Gugatan | 1 |
| 8 | Panitera Muda Permohonan | 1 |
| 9 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 |
| 10 | Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana | 1 |
| 11 | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 1 |
| 12 | Panitera Pengganti | 5 |
| 13 | Juru Sita | 1 |
| 14 | Juru Sita Pengganti | 1 |
| 15 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | 4 |
| 16 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 1 |
| 17 | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | 1 |
| 18 | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | 1 |
| 19 | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | 1 |
| 20 | Klerek - Dokumentalis Hukum | 3 |
| 21 | Operator - Penata Layanan Operasional | 8 |
| 22 | Operator Layanan Operasional | 2 |
| TOTAL | 43 | |
Statistik Pendidikan ASN
| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | S3 | 1 |
| 2 | S2 | 11 |
| 3 | S1 | 22 |
| 4 | D3 | 6 |
| 5 | SMA | 3 |
| TOTAL | 43 | |
Statistik Pangkat & Golongan
| NO | PANGKAT / GOL. RUANG | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Pembina Utama Madya (IV/d) | 5 |
| 2 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
| 3 | Pembina Tingkat I (IV/b) | 4 |
| 4 | Pembina (IV/a) | 1 |
| 5 | Penata Tingkat I (III/d) | 4 |
| 6 | Penata (III/c) | 4 |
| 7 | Penata Muda Tk.I (III/b) | 2 |
| 8 | Penata Muda (III/a) | 5 |
| 9 | Pengatur Tk.I (II/d) | 2 |
| 10 | Pengatur (II/c) | 5 |
| 11 | IX (PPPK) | 8 |
| 12 | V (PPPK) | 2 |
| TOTAL | 43 | |

