(0353) 881235 pabojonegoro@gmail.com delegasi.pabojonegoro@gmail.com
Memuat jam...
UNCATEGORISED

Laporan Posbakum

06 August 2024
Super User
1714 Dilihat

Laporan Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2026

No.BulanPagu Awal (Rp)Realisasi s.d Bulan Lalu (Rp)Realisasi s.d Bulan Ini (Rp)Jumlah (Rp)Sisa (Rp)Jumlah Layanan
1 JANUARI 100.000.000 - 10.000.000 10.000.000 90.000.000 366
2 FEBRUARI 100.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 80.000.000 179
3 MARET 100.000.000 20.000.000 10.000.000 30.000.000 70.000.000 146
4 APRIL 100.000.000 30.000.000 10.000.000 40.000.000 60.000.000 257
5 MEI 100.000.000 40.000.000 9.300.000 49.300.000 50.700.000 207
6 JUNI 100.000.000 49.300.000 10.700.000 60.000.000 40.000.000 220
7 JULI 100.000.000 60.000.000 10.000.000 70.000.000 30.000.000 248
8 AGUSTUS 100.000.000 70.000.000 10.000.000 80.000.000 20.000.000 216
9 SEPTEMBER 100.000.000 80.000.000 10.000.000 90.000.000 10.000.000 246
Jumlah Total Layanan : 2.114
PRESTASI & SERTIFIKASI

Penghargaan dan Sertifikat

Komitmen nyata Pengadilan Agama Bojonegoro dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan dan berintegritas.

SURVEI PELAYANAN PUBLIK

Kepuasan Masyarakat

Penilaian masyarakat menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

Isi Survei Sekarang
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
0,00 / 4,00
Sangat Baik
IPKP
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan
0,00 / 4,00
Sangat Baik
IPAK
Indeks Persepsi Anti Korupsi
0,00 / 4,00
Sangat Baik
MOU / KERJASAMA
Sinergi Pelayanan Masyarakat
Memuat data...
LIVE CCTV