LAPORAN NERACA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025
|
No. |
Tahun |
DIPA (401307) |
DIPA (401308) |
|
1. |
JANUARI |
Lihat | Lihat |
|
2. |
FEBRUARI |
Lihat | Lihat |
|
3. |
MARET |
Lihat | Lihat |
| 4. | APRIL | Lihat | Lihat |
| 5. | MEI | Lihat | Lihat |
| 6. | JUNI | Lihat | Lihat |
| 7. | JULI | Lihat | Lihat |
| 8. | AGUSTUS | Lihat | Lihat |
| 9. | SEPTEMBER | Lihat | Lihat |
| 10. | OKTOBER | Lihat | Lihat |
| 11. | NOVEMBER | Lihat | Lihat |
| 12. | DESEMBER | Lihat | Lihat |
